Statistieken Wandel4daagse 2017

Afdrukken

 

2017 4 dagen 3 dagen 2 dagen 1 dag Totaal
Voorinschr 791 26 23 7 847
Afgemeld of         0
niet gekomen  -25       -25
  766 26 23 7 822
Dag 1          
40 40 4 10 19 73
30 137 18 18 29 202
20 188 43 38 89 358
10 66 11 14 64 155
  1197 102 103 208 1610
Dag 2          
40   3 6 21 30
30   2 7 26 35
20   6 4 45 55
10   4 5 14 23
  1197 117 125 314 1753
Dag 3          
40     6 29 35
30     20 14 34
20     14 35 49
10     7 18 25
  1197 117 172 410 1896
Dag 4          
40       8 8
30       36 36
20       49 49
10       34 34
Totaal 1197 117 172 537 2023

 

 

4 dagen 1197
3 dagen 117
2 dagen 172
1 dag 537
Totaal 2023