DIEVERSPORTIEF.NL

Wandel- en hardloopevenementen in het Drents Friese Woud

sporten

Uitslag Drents Friese Wold Rabo Marathon 10 KM 30-3-2013

14e Drents Friese wold Rabo - Marathon
               
Uitslag 10 km.-loop , zaterdag 30 maart 2013
               
Start 12:55 uur         Afstand 10 km.
               
Uitslag Naam     Startno. Cat. Woonplaats Tijd
1 Ali   Shugul 807 msen Rotterdam 0:36:14
2 Robert   Huisjes 909 msen Assen 0:36:23
3 Simon   Regnerus 896 m40 Marrum 0:39:41
4 Thomas   Ijspeert 899 m40 Vollenhove 0:39:46
5 Eric   Moen 802 m40 De Wijk 0:40:00
6 Hans van der Steen 827 m50 Leeuwarden 0:40:27
7 Folkert   Visser 916 msen Burgum 0:41:36
8 Eeuwe   Schot 873 m50 Groningen 0:41:45
9 Jan   Driesen 891 m50 Oosterwolde 0:42:07
10 Jan   Roeles 901 m50 Beilen 0:42:35
11 Jan   Uiterwijk 907 m50 Eesveen 0:42:44
12 Allard   Brunstinge 872 m40 Hoogeveen 0:42:54
13 Eelco Jan de Graaf 898 m40 Leeuwarden 0:43:07
14 Gerard   Vogelzang 917 m50 Kerkenveld 0:43:11
15 Annel   Lameijer 915 vsen Groningen 0:43:51
16 Andre   Goes 926 msen Diever 0:44:28
17 Heidy   Snijders 918 v35 Zuidwolde 0:44:41
18 Hendrie van der Werf 857 m50 Bolsward 0:44:56
19 Mohamed   Mohammadi 850 m50 Steenwijk 0:46:05
20 Jikke van den Berg 879 v40 Nijbeets 0:46:41
21 Robert   Jagt 902 msen Klazienaveen 0:47:00
22 Leo   Uffels 862 m40 Kampen 0:47:11
23 Marcel ter Burg 937 m40 Meppel 0:47:13
24 Henriette   Pepels 851 v45 Beilen 0:47:16
25 Jan   Lip 919 m60 Alteveer 0:47:16
26 Ed van der Zwaan 835 m60 Apeldoorn 0:47:36
27 Herman   Gort 924 m60 Hoogeveen 0:47:39
28 Roy   Grotentraast 925 msen Hoogeveen 0:47:39
29 Marc   Draaisma 880 m40 Kollum 0:48:03
30 Cees   Boxum 892 m50 Tuk 0:48:07
31 Ido   Verbeek 855 m40 Assen 0:48:12
32 Freek van Iersel 817 msen Steenwijk 0:48:17
33 Sandra   Medendorp 869 v35 Pesse 0:48:24
34 Herbert   Kuyvenhoven 829 m50 De Meern 0:48:26
35 Lieuwe   Dijkstra 889 m60 Oosterwolde 0:48:32
36 Martin   Haak 809 m40 Meppel 0:48:55
37 Jeanine   Santing 929 v35 Wapse 0:49:19
38 Nanno   Rombeek 884 m40 Oostzaan 0:49:54
39 Jacob   Meijer 921 m50 Diever 0:50:04
40 Arjen   Guikema 842 m60 Basse 0:50:07
41 Reina   Sikkema 914 vsen Utrecht 0:50:07
42 Ronald   Weistra 861 m40 Den Helder 0:50:20
43 Jan-Anne   Postma 928 msen Kollum 0:50:20
44 Myrna   Bosgoed 805 v35 Zwolle 0:50:49
45 Karin   Danhof 893 v35 Jirnsum 0:51:02
46 Domien   Mulder 859 m50 Joure 0:51:03
47 Tjeerd   Jongsma 832 m50 Dokkum 0:51:10
48 Dirk   Stimmen 849 m60 Vollenhove 0:51:15
49 Dikkie van der Werf 858 m50 Bolsward 0:51:15
50 Saakje   Regnerus 897 v45 Broeksterwoude 0:51:15
51 Bennie   Janssen 923 m40 Assen 0:51:24
52 Katya   Anderson 864 v35 London (engeland) 0:51:26
53 Rolf   Dauskardt 824 m40 Rotterdam 0:51:27
54 Gerrit van Wijhe 871 m50 Tuk 0:51:36
55 Johan   Bloemsma 935 msen Kollum 0:51:44
56 Johan   Zwerver 904 m60 Leeuwarden 0:51:55
57 Frank   Damen 867 m40 Den Helder 0:52:06
58 Daniele   Mezzalira 819 msen Utrecht 0:52:09
59 Bauke van der Wijk 882 m60 Sneek 0:52:11
60 J de Groot 886 v45 Wolvega 0:52:21
61 Bert   Doze 900 m50 Annen 0:52:40
62 Geke   Koonstra 845 v45 Damwald 0:53:06
63 Brenda   Zomer 825 v45 Hoogeveen 0:53:17
64 Leo   Kochen 821 m60 Dwingeloo 0:53:20
65 Douwe   Dijkstra 890 m60 Oosterwolde 0:53:20
66 Bert   Ribbers 804 m60 Nenzing (Oostenrijk) 0:53:35
67 Carolien   Scheper 811 v35 Hoogeveen 0:53:38
68 Jeannette   Schram-Moll 885 v45 Wolvega 0:53:40
69 Berunda de Boer 912 vsen Darp 0:54:05
70 Wendy   Kelder 874 v35 Groningen 0:54:13
71 Peter   Clayton 830 m60 Southport (Engeland) 0:54:15
72 Gert-Jan   Ubels 920 m40 Staphorst 0:54:26
73 Adri   Sluis 908 v45 Eesveen 0:54:41
74 Brigitte   Zwart 868 v35 Pesse 0:55:13
75 Chris   Speelman 881 m40 Sneek 0:55:31
76 J.T.   Kramer 812 msen Appelscha 0:55:55
77 Toon van Galen 910 m40 Scheerwolde 0:56:15
78 Carla   Stokvis 911 vsen Tuk 0:56:15
79 Loes van Iersel 826 v45 Dwingeloo 0:56:22
80 Teus den Hollander 833 m60 Utrecht 0:56:32
81 Roelof   Moes 931 m60 Nijeveen 0:56:39
82 Annelien van Zanten 888 v35 Meppel 0:56:44
83 Richard   Bloemsma 936 msen Groningen 0:56:57
84 Lubbert   Kloosterman 846 m60 De Westereen 0:57:00
85 Marith   Guichelaar-Kampman 913 vsen Hoogeveen 0:57:04
86 Bert ten Hoff 856 m50 Musselkanaal 0:57:11
87 Jacob   Voogt 814 m40 Meppel 0:57:14
88 Wubbe Henry van der Molen 828 m50 Arnhem 0:57:19
89 Robert   Richter 848 m50 Capelle a/d IJssel 0:57:19
90 Sylvia   Groenendijk 883 v45 Oldemarkt 0:57:36
91 Jeroen   Haans 934 msen Amsterdam 0:57:37
92 Djurre van der Schaaf 906 m60 Oentsjerk 0:57:42
93 Merel   Feenstra 938 vsen Nijeveen 0:57:42
94 Koosje   Bozelie 839 vsen Purmerend 0:58:07
95 Lammieke   Vaartjes 860 v45 Hollandscheveld 0:58:07
96 Gert   Baas 865 m40 Hoogeveen 0:58:07
97 Dave van Deutekom 866 m50 Den Helder 0:58:44
98 Jan   Knol 876 m50 Nijeveen 0:58:48
99 Nina   Knol 877 v35 Nijeveen 0:58:48
100 Joop   Boonstra 843 m60 Leeuwarden 0:58:55
101 Pieter van der Linde 870 m40 Koekange 0:59:18
102 Sabine   Everts 831 vsen Den Haag 0:59:45
103 Rene   Vree Egberts 852 m50 Diever 0:59:58
104 Pieter   Posthumus 853 m50 Assen 0:59:58
105 Rita   Boereboom 815 v45 De Meern 1:00:38
106 Suzanne   Huizing 841 vsen Noordwolde 1:01:01
107 Anneke   Sytsma 903 v45 Leeuwarden 1:01:07
108 Meindert   Roosjen 847 m60 Leeuwarden 1:02:21
109 Jouke   Andringa 930 m60 Oudehorne 1:02:45
110 Leo van Herksen 905 m50 Marum 1:02:50
111 Hennie   Reurink 878 v45 Koekange 1:02:57
112 Herman van Milgen 927 m50 Hasselt 1:02:58
113 Eelco   Dijkstra 932 msen Vledder 1:03:03
114 Marten   Kingma 922 m50 Leeuwarden 1:03:21
115 Lies van Zanten 887 v45 De Wijk 1:03:38
116 Floris   Berends 933 msen Vledder 1:04:06
117 Menno   Roskam 810 m40 IJlst 1:04:32
118 Baukje   Vegonet 813 v35 Sybrandaburen 1:04:32
119 Aafke   Keizer-Zijlstra 840 v45 St-Annaparochie 1:05:00
120 Herman   Hoekstra 834 m60 Goutum 1:05:28
121 Pauline   Heinen 820 v45 Apeldoorn 1:05:40
122 Rita   Meppelink 894 msen Dalerveen 1:05:58
123 Ilse   Groot 895 vsen Emmen 1:05:58
124 Theo   Runia 844 m40 Leeuwarden 1:07:53
125 Renee   Alberts 823 v45 Rotterdam 1:08:28
126 Karin   Lenstra 854 v45 Assen 1:09:21
127 Irma den Toom 837 v35 Zoetermeer 1:11:25
128 Lisette   Kooistra 875 vsen Harlingen 1:14:06
129 Vidnya   Sampath 863 vsen Rotterdam 1:14:49
130 Nancy   Kientz-Nordmeyer 808 vsen Zoetermeer 1:15:26
131 Elske de Jong 803 v35 Utrecht 1:16:31
132 Astrid   Zijlstra 838 v45 Lekkum 1:16:42

Contact

Algemene vragen:
dieversportief@outlook.com

Bankgegevens:

NL25 RABO 0313.7245.71
BIC-code: Rabonl2u
t.n.v. Sport Promotie Diever

© 2018 Sport Promotie Diever

Webdesign: Valksites - St.-Annaparochie