Informatie 2009
Henk ten Hoor
Brinklopen 2009
Ook dit jaar organiseert de Stichting Sport Promotie Diever in samenwerking met sportvereniging Friesland weer de jaarlijkse Brinklopen in Diever. Elke dinsdagavond in juli en augustus kunt u deelnemen aan dit steeds maar groeiende evenement, waarbij een zeer ontspannen en gezellige sfeer heerst.
Vreemd is het dan ook niet dat de Brinklopen zijn opgenomen in een nieuw boek met de naam "de dertig mooiste". Dit boek omschrijft de dertig mooiste loopevenementen van Nederland!
Lees hier verder......
U kunt bij de Brinklopen de volgende afstanden lopen: 2,5 / 5 of 10 km. Inschrijven kan vanaf 18.30 uur in het Dingspilhuus, Hoofdstraat 88 in Diever.
Het inschrijfgeld voor volwassenen bedraagt € 2,00 en voor kinderen € 1,00. Start op de Brink om 19.30 uur.
Klik hier voor alle uitslagen!
Aantal deelnemers 2008:
| datum | 10 km | 5 km | 2,5 km | totaal |
| 1-7-2008 | 35 | 28 | 5 | 68 |
| 8-7-2008 | 31 | 46 | 15 | 92 |
| 15-7-2008 | 49 | 46 | 13 | 108 |
| 22-7-2008 | 75 | 88 | 35 | 198 |
| 29-7-2008 | 44 | 60 | 27 | 131 |
| 5-8-2008 | 38 | 74 | 34 | 146 |
| 12-8-2008 | 42 | 54 | 26 | 122 |
| 19-8-2008 | 33 | 64 | 32 | 129 |
| 26-8-2008 | 29 | 65 | 45 | 139 |
Seizoensrecord en parcoursrecord
| Afstand | Naam,woonplaats | Tijd | Datum | ||
| 10 km | Parcoursrecord | heren | Rémon van Lunzen, Leeuwarden | 0:32:09 | 21-7-2009 |
| dames | Yvonne Kassenberg, Burgum | 0:37:25 | 11-8-2009 | ||
| Seizoenrecord | heren | Rémon van Lunzen, Leeuwarden | 0:32:09 | 21-7-2009 | |
| dames | Yvonne Kassenberg, Burgum | 0:37:25 | 11-8-2009 | ||
| 5 km | Parcoursrecord | heren | Jan Venhuizen, Smilde | 0:15:30 | 16-8-2005 |
| dames | Andrea Deelstra, Dwingeloo | 0:17:28 | 30-8-2005 | ||
| Seizoenrecord | heren | Merwin Dollison, Winsum | 0:15:49 |
25-8-2009 |
|
| dames | Marije Hulzebos, Zuidwolde | 0:18:18 | 25-8-2009 | ||
| 2,5 km | Parcoursrecord | heren | Frank Blikslager, Groningen | 0:07:14 | 18-8-2009 |
| dames | Jessica Oosterloo, Appelscha | 0:08:25 | 29-7-2008 | ||
| Seizoenrecord | heren | Frank Blikslager, Groningen | 0:07:14 | 18-8-2009 | |
| dames | Minke van der Meer, Gorredijk | 0:08:49 | 25-8-2009 | ||
Het is goed een record te vestigen en te handhaven.
Nog beter is het een week later te verbeteren.
Ga die uitdaging aan!
Laatst aangepast ( dinsdag, 25 augustus 2009 20:42 )


